钠离子电池用生物质纯化硬炭负极材料千吨级中试项目
需求类型: 服务需求
需求方: 湖北***公司
行业领域: 新能源及节能技术
需求进度: 需求待确认
截止时间
2025-12-31
现代科技服务行业
需求类型: 服务需求
需求方: 苏尼***园区
行业领域: 农、林、牧、渔业
需求进度: 需求待确认
截止时间
2025-12-31
需要有关单位和机构孵化、扶持
需求类型: 服务需求
需求方: 常州***作室
行业领域: 生物与新医药技术
需求进度: 需求待确认
截止时间
2026-12-11
- 技术需求
- 服务需求
- 人才需求
| 截止日期 | 需求标题 | 需求类型 | 需求方 | 行业领域 | 需求进度 | 预算金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 基于物联网的健身设备管控平台 | 技术需求 | 山东***公司 | 文化、体育和娱乐业 | 需求服务中 | 10万 | |
| 2021-12-14 | 引导私家车出行的车联网加激励系统 | 技术需求 | 北京***公司 | 新兴行业 | 需求服务中 | 50万 | |
| 2021-12-14 | 智慧机房管控系统 | 技术需求 | 北京***公司 | 新一代信息技术产业 | 需求服务中 | 10万 | |
| 2022-12-14 | 市政隧道工程中供配电及电气系统研发 | 技术需求 | 徐州***公司 | 其他 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-12-14 | 复合材料构件的超声无损检测关键技术研究 | 技术需求 | 徐州***公司 | 新材料产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2021-12-14 | 茶叶深加工的突破 | 技术需求 | 福建***公司 | 农、林、牧、渔业 | 需求服务中 | 1000万 | |
| 2021-12-14 | 网络通信管控系统 | 技术需求 | 山西***公司 | 新兴行业 | 需求服务中 | 双方协商 | |
| 2022-09-28 | 网络通信管控安全系统 | 技术需求 | 山西***公司 | 电子信息技术 | 需求服务中 | 双方协商 | |
| 2021-12-14 | 基于物联网的中间件操作系统 | 技术需求 | 山西**集团 | 新兴行业 | 需求服务中 | 双方协商 | |
| 2021-12-13 | 网络管理 | 技术需求 | 山西***集团 | 其他 | 需求服务中 | 双方协商 |


下载app