浙江省经济和信息化厅浙江省财政厅关于组织申报2021年度省级重点工业互联网平台项目的通知
发布时间: 2020-09-27
各市、县(市、区)经信局、财政局(宁波不发):
为贯彻落实《浙江省人民政府关于加快发展工业互联网促进制造业高质量发展的实施意见》《加快数字经济发展的若干政策措施》等文件精神,进一步完善我省“1+N”工业互联网平台体系,加快培育一批国内领先的行业级(产业链级)、区域级工业互联网平台,推动制造业数字化转型,促进制造业高质量发展,经研究,决定组织开展省级重点工业互联网平台申报工作,现将有关事项通知如下:
一、申报范围
瞄准国内领先水准且具备国内先进水平,并有意愿加入全省“1+N”工业互联网平台体系的行业级(产业链级)、区域级平台。优先支持2018—2019年度省级工业互联网创建平台(见附件1),重点支持十大标志性产业链领域的平台。已获得中央财政专项资金支持或入选2020年度浙江省制造业高质量发展产业链协同创新项目(工业互联网)的不得重复申报。
二、申报要求
(一)平台建设取得一定成效,有较大的影响力,有示范和推广价值;平台功能覆盖研发设计、生产制造、经营管理、销售服务、仓储物流等制造业关键环节。
(二)2021年底能基本完成建设,总投资2500万元以上,截至申报时进度不超过50%的项目,且自2018年以来,项目实际投资额度已达到800万元以上(需提供佐证材料)。
(三)到2021年底,平台连接工业设备数量达到2000台(套)以上,或连接数据采集点数量达到1万以上;开发集成工业APP 50款以上,服务企业50家以上。
(四)项目申报单位三年内未发生安全、违法、环保等方面问题,未列入严重失信名单。
三、申报程序
(一)单位申报。申报单位填写项目申报任务书(附件2),并向所在市、县(市、区)(区指萧山、余杭、富阳、临安、柯桥、上虞、洞头,下同)经信局提交申报材料。
(二)地方推荐。各地经信部门和财政部门共同对项目进行审查,将符合要求的项目汇总(附件3),联合行文一式两份分别报送省经信厅和省财政厅。纸质申报材料一式五份邮寄至省经信厅数字化处(通信地址:杭州市西湖区体育场路479号722室,邮编310007),电子版发送至邮箱xxhc@zjjxw.gov.cn。
(三)申报截止日期为2020年10月12日,逾期不予受理。
(四)联系电话:省经信厅:0571-87056459;
省财政厅:0571-87056557。
四、支持政策
择优遴选10个左右的项目,每个项目给予500万元资金支持,补助资金从2021年度省工业和信息化发展财政专项资金中安排。
附件:1.2018-2019年度省级工业互联网创建平台名单(不
含宁波)
2.省级重点工业互联网平台项目申报任务书
3.2021年度省级重点工业互联网平台项目推荐
汇总表
浙江省经济和信息化厅 浙江省财政厅
2020年9月24日
附件1
2018-2019年度省级工业互联网创建平台名单(不含宁波)
序号 | 地市 | 所属 县市区 | 平台名称 | 企业 | 年度 |
1 | 杭州市 | 上城区 | 稀土冶金行业工业互联网平台 | 浙江宇天科技股份有限公司 | 2018 |
2 | 杭州市 | 下城区 | 迈迪装备行业数字化工业互联网平台 | 迈迪信息技术有限公司 | 2018 |
3 | 杭州市 | 江干区 | 蒲惠离散制造工业互联网平台 | 浙江蒲惠智造科技有限公司 | 2019 |
4 | 杭州市 | 滨江区 | 金融智能自助设备管理工业互联网平台 | 东方通信股份有限公司 | 2018 |
5 | 杭州市 | 滨江区 | 仟金顶供应链贸易服务工业互联网平台 | 杭州仟金顶信息科技有限公司 | 2018 |
6 | 杭州市 | 滨江区 | 面向装备制造业的研发设计与供应链协同工业互联网平台 | 杭州新迪数字工程系统有限公司 | 2018 |
7 | 杭州市 | 滨江区 | 设备安康工业互联网平台 | 杭州哲达科技股份有限公司 | 2018 |
8 | 杭州市 | 滨江区 | 吉利EVUN汽车工业互联网平台 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 2019 |
9 | 杭州市 | 滨江区 | 优海云汽车工业互联网平台 | 杭州优海信息系统有限公司 | 2019 |
10 | 杭州市 | 滨江区 | 力太离散行业工业互联网平台 | 浙江力太工业互联网有限公司 | 2019 |
11 | 杭州市 | 滨江区 | 基于大数据技术的风电场群智能运维工业互联网平台 | 浙江盾安新能源发展有限公司 | 2019 |
12 | 杭州市 | 滨江区 | 甲骨文产品全生命周期智能管理工业互联网平台 | 浙江甲骨文超级码科技股份有限公司 | 2019 |
13 | 杭州市 | 滨江区 | 面向特定区域的智慧能源管理工业互联网平台 | 杭州中恒云能源互联网技术有限公司 | 2019 |
14 | 杭州市 | 萧山区 | 传化智能物流工业互联网平台 | 传化智联股份有限公司 | 2018 |
15 | 杭州市 | 萧山区 | 恒逸化纤工业互联网平台 | 浙江恒逸石化有限公司 | 2018 |
16 | 杭州市 | 萧山区 | 万向工业互联网平台 | 万向集团公司 | 2018 |
17 | 杭州市 | 萧山区 | 兆丰机电离散制造工业互联网平台 | 浙江兆丰机电股份有限公司 | 2019 |
18 | 杭州市 | 萧山区 | 先临三维3D打印工业互联网平台 | 杭州先临三维云打印技术有限公司 | 2019 |
19 | 杭州市 | 余杭区 | 面向电子制造全生命周期管理与服务优化的工业互联网平台 | 浙江达峰科技有限公司 | 2018 |
20 | 杭州市 | 余杭区 | 老板电器厨电智造工业互联网平台 | 杭州老板电器股份有限公司 | 2019 |
21 | 杭州市 | 余杭区 | 西奥电梯工业互联网平台 | 杭州西奥电梯有限公司 | 2019 |
22 | 杭州市 | 余杭区 | 人防警报设施管控工业互联网平台 | 浙江乐恒动力科技股份有限公司 | 2019 |
23 | 杭州市 | 富阳区 | BI-Neural IoT Edge工业互联网平台 | 杭州字节信息技术有限公司 | 2018 |
24 | 杭州市 | 临安区 | 杭叉叉车行业工业互联网平台 | 杭叉集团股份有限公司 | 2018 |
25 | 杭州市 | 临安区 | 恩大施福品质管控工业互联网平台 | 浙江恩大施福软件科技有限公司 | 2019 |
26 | 杭州市 | 建德市 | 硅基新材料全产业链工业互联网平台 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 2019 |
27 | 温州市 | 瓯海区 | 包装行业工业互联网平台 | 浙江东经科技股份有限公司 | 2018 |
28 | 温州市 | 瓯海区 | 森马服饰智造工业互联网平台 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 2019 |
29 | 温州市 | 乐清市 | 人民电器工业互联网平台 | 人民电器集团有限公司 | 2018 |
30 | 温州市 | 永嘉县 | 报喜鸟个性化定制工业互联网平台 | 报喜鸟控股股份有限公司 | 2018 |
31 | 温州市 | 永嘉县 | 奥康基于服务型鞋业生态工业互联网平台 | 浙江奥康鞋业股份有限公司 | 2019 |
32 | 温州市 | 永嘉县 | 红蜻蜓鞋业制造工业互联网平台 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 2019 |
33 | 温州市 | 永嘉县 | 东蒙服装智能化生产工业互联网平台 | 2019 | |
34 | 温州市 | 永嘉县 | 迦南科技制药机械装备工业互联网平台 | 浙江迦南科技股份有限公司 | 2019 |
35 | 温州市 | 永嘉县 | 超达阀门智能化工业互联网平台 | 超达阀门集团股份有限公司 | 2019 |
36 | 温州市 | 永嘉县 | 泵阀行业工业互联网平台 | 黄工机械集团有限公司 | 2019 |
37 | 温州市 | 平阳县 | 一鸣乳业全产业链工业互联网平台 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 2018 |
38 | 温州市 | 平阳县 | 庄吉服装行业研发设计工业互联网平台 | 温州庄吉服饰有限公司 | 2019 |
39 | 湖州市 | 吴兴区 | 美欣达环保行业工业互联网平台 | 美欣达集团有限公司 | 2018 |
40 | 湖州市 | 吴兴区 | 锅炉行业工业互联网平台 | 浙江力聚热水机有限公司 | 2018 |
41 | 湖州市 | 吴兴区 | 履带起重机工业互联网平台 | 浙江三一装备有限公司 | 2018 |
42 | 湖州市 | 吴兴区 | 特种合金管材智能制造工业互联网平台 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 2018 |
43 | 湖州市 | 吴兴区 | 输电铁塔生产制造工业互联网平台 | 湖州飞剑杆塔制造有限公司 | 2019 |
44 | 湖州市 | 吴兴区 | 汽车电机智能制造工业互联网平台 | 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 | 2019 |
45 | 湖州市 | 吴兴区 | 东尼电子工业互联网平台 | 浙江东尼电子股份有限公司 | 2019 |
46 | 湖州市 | 吴兴区 | 漆包线制造物联追溯工业互联网平台 | 先登高科电气有限公司 | 2019 |
47 | 湖州市 | 德清县 | 泰普森户外用品工业互联网平台 | 浙江泰普森实业集团有限公司 | 2018 |
48 | 湖州市 | 德清县 | 升华云峰家居个性化定制工业互联网平台 | 浙江升华云峰新材股份有限公司 | 2018 |
49 | 湖州市 | 德清县 | 德华兔宝宝供应链管理工业互联网平台 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | 2018 |
50 | 湖州市 | 德清县 | 欧诗漫珍珠生物制品工业互联网平台 | 欧诗漫生物股份有限公司 | 2019 |
51 | 湖州市 | 德清县 | 莫干山家具个性化全屋定制工业互联网平台 | 浙江云峰莫干山家居用品有限公司 | 2019 |
52 | 湖州市 | 德清县 | 华莹半导体材料及器件全产业链工业互联网平台 | 中电科技德清华莹电子有限公司 | 2019 |
53 | 湖州市 | 长兴县 | 超威电池工业互联网平台 | 超威电源有限公司 | 2018 |
54 | 湖州市 | 长兴县 | 智能化节能型电动叉车工业互联网平台 | 诺力智能装备股份有限公司 | 2018 |
55 | 湖州市 | 长兴县 | 天能绿色能源工业互联网平台 | 天能电池集团股份有限公司 | 2019 |
56 | 湖州市 | 安吉县 | 佐力百草大健康智慧煎药工业互联网平台 | 浙江佐力百草中药饮片有限公司 | 2019 |
57 | 嘉兴市 | 秀洲区 | 毛衫行业工业互联网平台(毛衫汇) | 浙江网联毛衫汇科技股份有限公司 | 2018 |
58 | 嘉兴市 | 嘉善县 | 梦天工业互联网平台 | 梦天家居集团股份有限公司 | 2019 |
59 | 嘉兴市 | 平湖市 | 优羽服装行业工业互联网平台 | 浙江汉脑数码科技有限公司 | 2019 |
60 | 嘉兴市 | 平湖市 | 基于构建快速响应两网公司个性化产品的生态型工业互联网平台 | 浙江晨光电缆股份有限公司 | 2019 |
61 | 嘉兴市 | 海宁市 | 经编智慧供应链工业互联网平台 | 浙江物产经编供应链有限公司 | 2019 |
62 | 嘉兴市 | 海宁市 | 雪豹皮革智造工业互联网平台 | 浙江雪豹服饰有限公司 | 2019 |
63 | 嘉兴市 | 桐乡市 | 新凤鸣化纤全要素一体化工业互联网平台 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 2019 |
64 | 嘉兴市 | 桐乡市 | 桐昆集团化纤行业工业互联网平台 | 桐昆集团股份有限公司 | 2019 |
65 | 嘉兴市 | 经开区 | 嘉欣丝绸欣智造工业互联网平台 | 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 | 2019 |
66 | 嘉兴市 | 港区 | 航天恒嘉工业互联网平台 | 浙江航天恒嘉数据科技有限公司 | 2019 |
67 | 绍兴市 | 越城区 | 离散型制造5G+工业互联网应用服务平台 | 喜临门家具股份有限公司 | 2019 |
68 | 绍兴市 | 柯桥区 | 环思纺织行业工业互联网平台 | 绍兴环思智慧科技股份有限公司 | 2019 |
69 | 绍兴市 | 柯桥区 | 印染产业工业互联网平台 | 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 | 2019 |
70 | 绍兴市 | 柯桥区 | 精筑BIM+工业互联网平台 | 浙江精工钢结构集团有限公司 | 2019 |
71 | 绍兴市 | 上虞区 | 卧龙电机工业互联网平台 | 卧龙电气驱动集团有限公司 | 2019 |
72 | 绍兴市 | 上虞区 | 闰土生态工业园应急监管工业互联网平台 | 浙江闰土股份有限公司 | 2019 |
73 | 绍兴市 | 上虞区 | 中间体生产运营工业互联网平台 | 浙江安诺芳胺化学品有限公司 | 2019 |
74 | 绍兴市 | 诸暨市 | 袜业行业工业互联网平台 | 浙江创博龙智信息科技有限公司 | 2018 |
75 | 绍兴市 | 诸暨市 | 基于铜加工行业的精细化生产管理工业互联网平台 | 浙江海亮股份有限公司 | 2018 |
76 | 绍兴市 | 诸暨市 | 迪艾智控智能协同工业互联网平台 | 浙江迪艾智控科技股份有限公司 (浙江盾安智控科技股份有限公司) | 2018 |
77 | 绍兴市 | 诸暨市 | 全兴精工集团汽车零部件工业互联网平台 | 全兴精工集团有限公司 | 2018 |
78 | 绍兴市 | 新昌县 | 浙江康立纺织行业工业互联网平台 | 浙江康立自控科技有限公司 | 2018 |
79 | 绍兴市 | 新昌县 | 轴承行业工业互联网平台 | 浙江陀曼智造科技有限公司 | 2018 |
80 | 绍兴市 | 新昌县 | 新柴股份智能制造工业互联网平台 | 浙江新柴股份有限公司 | 2019 |
81 | 金华市 | 婺城区 | “智能锅炉”物联网云平台 | 浙江先创能源科技股份有限公司 | 2018 |
82 | 金华市 | 婺城区 | 网环医药cGMP/QMES全流程工业互联网平台 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 2019 |
83 | 金华市 | 东阳市 | 磁性材料行业工业互联网平台 | 横店集团东磁股份有限公司 | 2018 |
84 | 金华市 | 永康市 | 天马装备智造工业互联网平台 | 浙江宏伟供应链集团股份有限公司 | 2019 |
85 | 金华市 | 永康市 | 叮咚智造五金产业工业互联网平台 | 浙江两化腾科技有限公司 | 2019 |
86 | 金华市 | 开发区 | 今飞智能制造工业互联网平台 | 浙江今泰汽车零部件制造有限公司 | 2018 |
87 | 衢州市 | 衢江区 | 特种纸智能制造工业互联网平台 | 仙鹤股份有限公司 | 2019 |
88 | 衢州市 | 龙游县 | HCFA 工业互联网平台 | 浙江禾川科技股份有限公司 | 2019 |
89 | 舟山市 | 定海区 | 共赢宝工业互联网平台 | 浙江共赢链集采平台有限公司 | 2019 |
90 | 舟山市 | 普陀区 | 基于北斗的海洋渔业导航救助与大数据工业互联网平台 | 浙江同博科技发展有限公司 | 2018 |
91 | 台州市 | 椒江区 | 智能缝制产业工业互联网平台 | 杰克缝纫机股份有限公司 | 2019 |
92 | 台州市 | 椒江区 | 工业危险废物全流程监管工业互联网平台 | 浙江蓝景科技有限公司 | 2019 |
93 | 台州市 | 路桥区 | 台州工业互联网服务平台 | 台州市工业互联网产业有限公司 | 2019 |
94 | 台州市 | 温岭市 | 不粘金属炊具制造工业互联网平台 | 浙江爱仕达电器股份有限公司 | 2018 |
95 | 台州市 | 温岭市 | 利欧泵(电机)智能制造工业互联网平台 | 利欧集团浙江泵业有限公司 | 2019 |
96 | 台州市 | 玉环市 | 面向特定区域(浙江省汽车零配件集聚区)的工业互联网平台 | 浙江双环传动机械股份有限公司 | 2019 |
97 | 台州市 | 玉环市 | 海德曼机床行业工业互联网平台 | 浙江海德曼智能装备股份有限公司 | 2019 |
98 | 台州市 | 玉环市 | 眼镜配件工业互联网平台 | 浙江康华眼镜有限公司 | 2019 |
99 | 台州市 | 天台县 | 产业用布工业互联网平台 | 浙江博拉自动化科技有限公司 | 2019 |
100 | 台州市 | 开发区 | 台州工业互联网平台 | 浙江智慧信息产业有限公司 | 2018 |
101 | 丽水市 | 青田县 | 基于物联网的直流电源远程监控与运维工业互联网平台 | 浙江三辰电器股份有限公司 | 2018 |
102 | 丽水市 | 松阳县 | 上上德盛不锈钢管智能制造工业互联网平台 | 松阳上上德盛不锈钢有限公司 | 2018 |
附件2
省级重点工业互联网平台项目申报任务书
申报单位(盖章):
平 台 名 称:
法 人 代 表:
推荐单位(盖章):
浙江省经济和信息化厅
填写说明
一、本申报书由申报单位填写。
二、推荐单位为市、县(市、区)(区指萧山、余杭、富阳、临安、柯桥、上虞、洞头,下同)经信局。
三、申报单位应按照填写要求和实际情况,认真准确填写相关内容。
四、提交材料包括申报书纸质材料和电子文档,申报单位必须确保纸质材料和电子文档的一致性。
五、项目责任单位对所填报的相关内容真实性负责。
六、纸质材料请使用A4纸双面印刷,装订平整,采用普通纸质材料作为封面。
一、项目基本信息
(一)基本信息 | ||||||
平台名称 | ||||||
平台企业名称 | ||||||
平台类别 | □行业级(产业链级) □区域级 | |||||
总资产(万元) | 资产负债率(%) | 银行信用等级 | ||||
财务情况 | 销售收入(万元) | 利润(万元) | 税收(万元) | |||
2019年 | ||||||
项目总投资 (万元) | 固定资产投资(万元) | 项目形象进度(%) | ||||
建设期限 | 20 年 月—20 年 月 | 联系人 | 电话 | |||
(二)基础能力 | ||||||
工业设备 管理能力 | 连接工业设备数量:_____台,连接数据采集点数量:_____个,连接产品数量:_____台。(指生产设备、实验设备、物流设备,以及通过平台进行远程监控、运维的产品等) 补充说明和分类详细介绍(具体接入及管理的设备/数据采集点类型、运行参数,以及面向的工业场景) | |||||
适配主流协议种类数量: 类。(如互联网协议第六版IPv6、第五代移动通信技术5G、窄带物联网NB-IoT、工业无源光网络PON、无线上网Wi-Fi等) | ||||||
环境支撑 及应用开发能力 | □公有云 □私有云 □混合云 □无 □其他______ | |||||
微服务、机理模型组件数量:_______类(面向的工业场景类型)_______个(指封装工业知识和算法,并且可以供开发者灵活调用的功能模块) 补充说明和分类详细介绍(具体的工业机理模型、微服务组件类型及功能) | ||||||
平台开发集成工业APP数量:______个(指基于平台资源自主研发或由第三方研发的封装了工业知识、方法和技术的应用软件。针对同一问题,但在不同企业或环境部署并进行了相应个性化设置的工业APP,可视为多个工业APP) 补充说明和分类详细介绍(工业APP类型和提供的服务) | ||||||
安全防护工具库、病毒库、漏洞库等种类数量:_______类________个 补充说明和分类详细介绍(介绍平台安全防护技术、功能模块或组件) | ||||||
服务用户能力 | 服务企业数量:______家(在研发、生产、销售等主要环节应用平台服务,如设备连接、数据采集、边缘计算、数据优化、远程运维等,以及云化MES、WMS等通用工业软件和工业APP的工业企业数量;平台通过实时、在线、离线等方式提供服务均可) | |||||
(三)项目简介 | ||||||
简要说明项目立项的必要性、先进性、预期解决的重大问题、项目目标、项目内容、考核指标、技术方案、筹资方案、组织方式、相关基础条件等。限4000字。 | ||||||
真实性承诺 | 我单位申报的所有材料均真实、完整,如有不实,愿承担相应责任。 申报单位公章: 年 月 日 | |||||
二、承担单位基本情况
承担单位主营业务、组织架构、平台建设团队情况;项目单位在行业中地位,取得成果与社会效益,近三年研发投入及其他需要说明的基本情况等。
三、项目建设必要性
项目建设意义、国内外发展现状及前景、预期成效及社会价值。
四、项目建设方案
(一)总体目标
(二)项目主要内容及任务分解
重点体现项目主要内容对项目总体目标的支撑关系。
(三)考核指标
考核指标须在验收时现场演示并提供证明材料。
(四)项目的技术难点和主要创新点
简述项目拟解决的技术难点及采用的关键技术。围绕技术、产品或应用等层面,分别简述预期的主要创新点。具体内容应包括该创新的主要内容、重要价值等。
(五)经济及社会效益
经济效益包括直接和间接效益,社会效益包括平台建成后可公开、共享、交换的信息及其效益,在业务、服务、管理等方面的创新效益,平台建设对行业的影响和带动作用。
五、项目建设进度
项目开工时间,项目建设实施计划及进展情况,当前形象进度,是否存在影响项目按计划实施的情况和问题,预计完成时间等。根据项目总体进度,列出年度实施进度及年度实施目标。
六、资金筹措及投资估算
项目总体经费支出概算、测算说明、经费来源、用途等。
七、平台发展意愿
包括加入全省“1+N”工业互联网平台体系的意愿,期望合作内容和形式,期望实现的目标等。
八、相关证明材料
包括企业法人营业执照及组织机构代码证书复印件,上一年度财务报表(含资产负债表、现金流量表、利润表);项目已完成投资额度的相关佐证材料(主要指发票,需在发票原件上加盖2021年度省级重点工业互联网平台项目申报专用章,并提供复印件);平台连接工业设备或数据采集点、开发集成工业APP、服务企业有关佐证材料;其他能够说明申报单位能力的有关证明材料。
附件3
2021年度省级重点工业互联网平台项目推荐汇总表
推荐部门(盖章):
序号 | 申报单位 | 工业互联网平台名称 | 平台类别 | 联系人 | 联系方式 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||