钠离子电池用生物质纯化硬炭负极材料千吨级中试项目
需求类型: 服务需求
需求方: 湖北***公司
行业领域: 新能源及节能技术
需求进度: 需求待确认
截止时间
2025-12-31
现代科技服务行业
需求类型: 服务需求
需求方: 苏尼***园区
行业领域: 农、林、牧、渔业
需求进度: 需求待确认
截止时间
2025-12-31
需要有关单位和机构孵化、扶持
需求类型: 服务需求
需求方: 常州***作室
行业领域: 生物与新医药技术
需求进度: 需求待确认
截止时间
2026-12-11
- 技术需求
- 服务需求
- 人才需求
| 截止日期 | 需求标题 | 需求类型 | 需求方 | 行业领域 | 需求进度 | 预算金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 有机肥腐熟菌剂开发及快速腐熟技术 | 技术需求 | 沙洋***公司 | 农、林、牧、渔业 | 需求服务中 | 30万 | |
| 2021-12-31 | 虾壳高值化利用技术 | 技术需求 | 湖北***公司 | 农、林、牧、渔业 | 需求服务中 | 30万 | |
| 2021-12-31 | 设施蔬菜栽培技术 | 技术需求 | 荆门***公司 | 农、林、牧、渔业 | 需求服务中 | 双方协商 | |
| 2021-12-31 | 种养循环农业中粪污的高效利用技术需求 | 技术需求 | 湖北***公司 | 农、林、牧、渔业 | 需求服务中 | 50万 | |
| 2021-12-31 | 精油提取及其纯化 | 技术需求 | 菲朗***公司 | 生物产业 | 需求服务中 | 20万 | |
| 2022-12-01 | 一种压电式加速度传感器的研发 | 技术需求 | 江苏***公司 | 新一代信息技术产业 | 需求服务中 | 30万 | |
| 2022-12-01 | 重大装备综合保障软件的研发 | 技术需求 | 江苏***公司 | 新一代信息技术产业 | 需求服务中 | 500万 | |
| 2022-12-01 | 高密度系统级封装研究 | 技术需求 | 江苏***公司 | 新一代信息技术产业 | 需求服务中 | 6000万 | |
| 2021-12-31 | 中深层地热能深度利用及多能源耦合互补供热关键技术研发及产业化 | 技术需求 | 双良***公司 | 高端装备制造产业 | 需求服务中 | 2000万 | |
| 2022-12-31 | 基于绿色节能工艺的高性能钢铁材料研发及产业化 | 技术需求 | 江阴***公司 | 新材料产业 | 需求服务中 | 2000万 |


下载app