钠离子电池用生物质纯化硬炭负极材料千吨级中试项目
需求类型: 服务需求
需求方: 湖北***公司
行业领域: 新能源及节能技术
需求进度: 需求待确认
截止时间
2025-12-31
现代科技服务行业
需求类型: 服务需求
需求方: 苏尼***园区
行业领域: 农、林、牧、渔业
需求进度: 需求待确认
截止时间
2025-12-31
需要有关单位和机构孵化、扶持
需求类型: 服务需求
需求方: 常州***作室
行业领域: 生物与新医药技术
需求进度: 需求待确认
截止时间
2026-12-11
- 技术需求
- 服务需求
- 人才需求
| 截止日期 | 需求标题 | 需求类型 | 需求方 | 行业领域 | 需求进度 | 预算金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-05 | 新型神经外科手术托盘设计需求 | 技术需求 | 江苏***公司 | 生物产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-06-15 | 即时检验定量分析仪技术需求 | 技术需求 | 江苏***公司 | 生物产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2021-12-20 | 旋后牵引手法整复小夹板外固定治疗移位儿童尺桡骨中段双骨 | 技术需求 | 湘潭***究会 | 生物产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2021-12-20 | 微针刀联合温针灸治疗神经根型颈椎病临床疗效评价 | 技术需求 | 湘潭***究会 | 生物产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2021-12-20 | 针灸配合耳穴揿针治疗心脾两虚型失眠症的临床效果观察 | 技术需求 | 湘潭***究会 | 生物产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2021-12-20 | 横纹肌溶解症的临床诊疗及护理 | 技术需求 | 湘潭***究会 | 生物产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2021-12-20 | 低剂量CT在儿童肺部病变中的诊断应用价值 | 技术需求 | 湘潭***究会 | 生物产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2021-12-20 | 湘潭市某太阳能光电企业职业病危害现状评价 | 技术需求 | 湘潭***究会 | 新能源产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-03-17 | 城市轨道交通网络化运营及列车运行系统 | 技术需求 | 徐州***公司 | 新基建 | 需求服务中 | 双方协商 | |
| 2021-12-20 | DNMT3A突变阳性AML细胞的增殖和凋亡的影响 | 技术需求 | 湘潭***究会 | 生物产业 | 需求待确认 | 双方协商 |


下载app