钠离子电池用生物质纯化硬炭负极材料千吨级中试项目
需求类型: 服务需求
需求方: 湖北***公司
行业领域: 新能源及节能技术
需求进度: 需求待确认
截止时间
2025-12-31
现代科技服务行业
需求类型: 服务需求
需求方: 苏尼***园区
行业领域: 农、林、牧、渔业
需求进度: 需求待确认
截止时间
2025-12-31
需要有关单位和机构孵化、扶持
需求类型: 服务需求
需求方: 常州***作室
行业领域: 生物与新医药技术
需求进度: 需求待确认
截止时间
2026-12-11
- 技术需求
- 服务需求
- 人才需求
| 截止日期 | 需求标题 | 需求类型 | 需求方 | 行业领域 | 需求进度 | 预算金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 光伏组件自动除尘设备的技术需求 | 技术需求 | 江苏***公司 | 新能源产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2023-12-31 | 单电机自抗轴向力双链型驱动器 | 技术需求 | 徐州***公司 | 新一代信息技术产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2023-12-31 | 3D打印材料的制备技术和设备 | 技术需求 | 徐州***公司 | 新材料产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2023-12-31 | 基于连续树脂柱色谱制备银杏提取物工艺的技术需求 | 技术需求 | 江苏***公司 | 生物产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2023-12-31 | 百叶天窗与自然排烟系统点对点编程操控 | 技术需求 | 徐州***公司 | 新一代信息技术产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2023-12-31 | 新型生物源杀线剂 | 技术需求 | 利民***公司 | 生物产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2023-12-31 | 基于工业物联网系统的离散型制造业智能车间建设 | 技术需求 | 徐州***公司 | 新材料产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2023-12-31 | 垃圾渗滤液处理 垃圾中转站技术 | 技术需求 | 徐州***公司 | 节能环保产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2023-12-31 | 生化系统菌种和PACPAM絮凝沉淀剂 | 技术需求 | 徐州***公司 | 节能环保产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2023-12-31 | 油中含水变送器 | 技术需求 | 徐州***公司 | 新一代信息技术产业 | 需求待确认 | 双方协商 |


下载app