钠离子电池用生物质纯化硬炭负极材料千吨级中试项目
需求类型: 服务需求
需求方: 湖北***公司
行业领域: 新能源及节能技术
需求进度: 需求待确认
截止时间
2025-12-31
现代科技服务行业
需求类型: 服务需求
需求方: 苏尼***园区
行业领域: 农、林、牧、渔业
需求进度: 需求待确认
截止时间
2025-12-31
需要有关单位和机构孵化、扶持
需求类型: 服务需求
需求方: 常州***作室
行业领域: 生物与新医药技术
需求进度: 需求待确认
截止时间
2026-12-11
- 技术需求
- 服务需求
- 人才需求
| 截止日期 | 需求标题 | 需求类型 | 需求方 | 行业领域 | 需求进度 | 预算金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-01 | 数字工厂数字化管理与提升 | 技术需求 | 天津***公司 | 新一代信息技术产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2023-08-01 | 数字工厂开发设备服务云系统 | 技术需求 | 天津***公司 | 新一代信息技术产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2023-08-01 | 沼液深度处理技术研发 | 技术需求 | 天津***公司 | 节能环保产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-03-03 | 基于对抗样本的道路标志检测 | 技术需求 | 国汽***公司 | 其他 | 需求服务中 | 15万 | |
| 2022-03-03 | 基于红外单目摄像头深度估计 | 技术需求 | 国汽***公司 | 其他 | 需求服务中 | 15万 | |
| 2022-03-03 | 高速公路换道场景下视觉多目标跟踪 | 技术需求 | 国汽***公司 | 其他 | 需求服务中 | 10万 | |
| 2022-03-03 | 城市路口红绿灯视觉检测与识别 | 技术需求 | 国汽***公司 | 其他 | 需求服务中 | 10万 | |
| 2022-03-01 | 开发杂粮功能乳制品 | 技术需求 | 九牛***公司 | 其他 | 需求服务中 | 双方协商 | |
| 2022-03-01 | 功能性发酵乳制品菌种资源开发 | 技术需求 | 九牛***公司 | 其他 | 需求服务中 | 双方协商 | |
| 2022-06-30 | 轴承加工过程中管件挤压成型工艺提升 | 技术需求 | 青岛***公司 | 新材料产业 | 需求待确认 | 双方协商 |


下载app