钠离子电池用生物质纯化硬炭负极材料千吨级中试项目
需求类型: 服务需求
需求方: 湖北***公司
行业领域: 新能源及节能技术
需求进度: 需求待确认
截止时间
2025-12-31
现代科技服务行业
需求类型: 服务需求
需求方: 苏尼***园区
行业领域: 农、林、牧、渔业
需求进度: 需求待确认
截止时间
2025-12-31
需要有关单位和机构孵化、扶持
需求类型: 服务需求
需求方: 常州***作室
行业领域: 生物与新医药技术
需求进度: 需求待确认
截止时间
2026-12-11
- 技术需求
- 服务需求
- 人才需求
| 截止日期 | 需求标题 | 需求类型 | 需求方 | 行业领域 | 需求进度 | 预算金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-06 | 技术合作 | 技术需求 | 无锡***公司 | 高端装备制造产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-06 | 石墨烯改性复合技术及其相关产品的开发与推广应用 | 技术需求 | 江苏***公司 | 新一代信息技术产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-06 | 生产制造过程中的MES执行系统 | 技术需求 | 恩纳***公司 | 高端装备制造产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-06 | 多关节机器人的控制系统 | 技术需求 | 恩纳***公司 | 高端装备制造产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-06 | 机器视觉算法软件开发 | 技术需求 | 恩纳***公司 | 高端装备制造产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-06 | 路面新材料、新技术应用科研方面合作 | 技术需求 | 无锡***公司 | 其他 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-06 | 工业4.0的产品研发,汽车工厂的自动化监控、跟踪系统研发 | 技术需求 | 无锡***公司 | 其他 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-06 | 干细胞疾病治疗研究、免疫细胞肿瘤治疗新药创制 | 技术需求 | 希瑞***公司 | 生物产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-04-06 | 重大职业病(尘肺)和中毒的基础与临床研究 | 技术需求 | 无锡***医院 | 生物产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-06 | 机械传动装置的研发、应用和工程塑料应用 | 技术需求 | 无锡***公司 | 其他 | 需求待确认 | 双方协商 |


下载app