钠离子电池用生物质纯化硬炭负极材料千吨级中试项目
需求类型: 服务需求
需求方: 湖北***公司
行业领域: 新能源及节能技术
需求进度: 需求待确认
截止时间
2025-12-31
现代科技服务行业
需求类型: 服务需求
需求方: 苏尼***园区
行业领域: 农、林、牧、渔业
需求进度: 需求待确认
截止时间
2025-12-31
需要有关单位和机构孵化、扶持
需求类型: 服务需求
需求方: 常州***作室
行业领域: 生物与新医药技术
需求进度: 需求待确认
截止时间
2026-12-11
- 技术需求
- 服务需求
- 人才需求
| 截止日期 | 需求标题 | 需求类型 | 需求方 | 行业领域 | 需求进度 | 预算金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-06 | 纺织工艺 | 技术需求 | 江苏***公司 | 制造业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-06 | 高粘改性沥青结构设计与性能增强研究 | 技术需求 | 无锡***公司 | 其他 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-06 | 不同降雨量条件污水处理厂进水污染源浓度分析 | 技术需求 | 无锡***理处 | 节能环保产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-06 | 紧凑型高性价比质子治疗装置 | 技术需求 | 新瑞***公司 | 生物产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-06 | 四轴机器人姿态控制方法 | 技术需求 | 无锡***公司 | 高端装备制造产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-06 | 生物医药 | 技术需求 | 无锡***公司 | 生物产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-06 | 5G技术用本征型低介电低损耗聚酰亚胺柔性基材 | 技术需求 | 无锡***公司 | 其他 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-06 | 水生态治理 | 技术需求 | 无锡***公司 | 节能环保产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-06 | 装备制造 | 技术需求 | 无锡***公司 | 高端装备制造产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-06 | 图像处理、计算机软件、单片机 | 技术需求 | 无锡***公司 | 新一代信息技术产业 | 需求待确认 | 双方协商 |


下载app