钠离子电池用生物质纯化硬炭负极材料千吨级中试项目
需求类型: 服务需求
需求方: 湖北***公司
行业领域: 新能源及节能技术
需求进度: 需求待确认
截止时间
2025-12-31
现代科技服务行业
需求类型: 服务需求
需求方: 苏尼***园区
行业领域: 农、林、牧、渔业
需求进度: 需求待确认
截止时间
2025-12-31
需要有关单位和机构孵化、扶持
需求类型: 服务需求
需求方: 常州***作室
行业领域: 生物与新医药技术
需求进度: 需求待确认
截止时间
2026-12-11
- 技术需求
- 服务需求
- 人才需求
| 截止日期 | 需求标题 | 需求类型 | 需求方 | 行业领域 | 需求进度 | 预算金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-23 | iSCOUT图像引导放疗定位系统 | 技术需求 | 江苏***公司 | 生物产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-23 | 超高精度低功能耗低通道AFE芯片 | 技术需求 | 无锡***公司 | 新一代信息技术产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-23 | 容栅技术在电磁传感方面的应用 | 技术需求 | 无锡***公司 | 其他 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-23 | 模具及模具材料的改进 | 技术需求 | 无锡***公司 | 其他 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-23 | 天线区域尺寸与外型高精度管控 | 技术需求 | 健鼎***公司 | 新一代信息技术产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-23 | 深盲孔及通孔高效益共同电镀 | 技术需求 | 健鼎***公司 | 新一代信息技术产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-23 | 高标准盲钻孔的对位精度系统和重迭盲钻孔的深度精度工艺 | 技术需求 | 健鼎***公司 | 新一代信息技术产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-23 | 生产车间智能化装备研发 | 技术需求 | 无锡***公司 | 高端装备制造产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-23 | 大数据和物联网领域的专业软硬件技术 | 技术需求 | 华夏***公司 | 新一代信息技术产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-23 | 特种设备物联网领域的大数据分析和挖掘 | 技术需求 | 华夏***公司 | 新一代信息技术产业 | 需求待确认 | 双方协商 |


下载app