钠离子电池用生物质纯化硬炭负极材料千吨级中试项目
需求类型: 服务需求
需求方: 湖北***公司
行业领域: 新能源及节能技术
需求进度: 需求待确认
截止时间
2025-12-31
现代科技服务行业
需求类型: 服务需求
需求方: 苏尼***园区
行业领域: 农、林、牧、渔业
需求进度: 需求待确认
截止时间
2025-12-31
需要有关单位和机构孵化、扶持
需求类型: 服务需求
需求方: 常州***作室
行业领域: 生物与新医药技术
需求进度: 需求待确认
截止时间
2026-12-11
- 技术需求
- 服务需求
- 人才需求
| 截止日期 | 需求标题 | 需求类型 | 需求方 | 行业领域 | 需求进度 | 预算金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-12 | 产品的检漏测试 | 技术需求 | 无锡***公司 | 新兴行业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-12 | 增压器核心件的性能 | 技术需求 | 无锡***公司 | 新兴行业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-12 | 面向航空发动机涡轮叶片具有簸箕型出口的海量气膜孔加工 | 技术需求 | 无锡***公司 | 新兴行业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-12 | 机械结构设计与计算 | 技术需求 | 无锡***公司 | 新兴行业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-12 | 振动冲击技术 | 技术需求 | 无锡***公司 | 新兴行业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-12 | 杯形陀螺 | 技术需求 | 无锡***公司 | 新兴行业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-12 | 喷雾干燥的颗粒度对于食品(药品)速溶性的影响 | 技术需求 | 无锡***公司 | 生物产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-12 | 喷雾干燥温度对于食品(药品)营养成分的影响 | 技术需求 | 无锡***公司 | 新兴行业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-12 | 汽车玻璃导槽自动化冲切专机的研发 | 技术需求 | 无锡***公司 | 新兴行业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-12 | 喷雾干燥器内的空气流动及热量成像(观测)技术 | 技术需求 | 无锡***公司 | 新兴行业 | 需求待确认 | 双方协商 |


下载app