钠离子电池用生物质纯化硬炭负极材料千吨级中试项目
需求类型: 服务需求
需求方: 湖北***公司
行业领域: 新能源及节能技术
需求进度: 需求待确认
截止时间
2025-12-31
现代科技服务行业
需求类型: 服务需求
需求方: 苏尼***园区
行业领域: 农、林、牧、渔业
需求进度: 需求待确认
截止时间
2025-12-31
需要有关单位和机构孵化、扶持
需求类型: 服务需求
需求方: 常州***作室
行业领域: 生物与新医药技术
需求进度: 需求待确认
截止时间
2026-12-11
- 技术需求
- 服务需求
- 人才需求
| 截止日期 | 需求标题 | 需求类型 | 需求方 | 行业领域 | 需求进度 | 预算金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-12 | 具备逻辑能力的新型存储芯片设计 | 技术需求 | 无锡***公司 | 新一代信息技术产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-12 | 土木力学结构 | 技术需求 | 无锡***公司 | 新一代信息技术产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-12 | 短距离文件文件传输 | 技术需求 | 无锡***公司 | 新一代信息技术产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-12 | 智能交通技术方案 | 技术需求 | 江苏***公司 | 新一代信息技术产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-12 | 探头零功耗 | 技术需求 | 无锡***公司 | 新一代信息技术产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-12 | 海量通信服务器软件技术 | 技术需求 | 中兴***公司 | 新一代信息技术产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-12 | 根据点源监测数据实现2D、3D数据展示 | 技术需求 | 无锡***公司 | 新一代信息技术产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-12 | 低能耗、高可靠性 | 技术需求 | 无锡***公司 | 新一代信息技术产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-12 | 设计光学透镜及灯罩 | 技术需求 | 无锡***公司 | 新一代信息技术产业 | 需求待确认 | 双方协商 | |
| 2022-05-12 | 开发带PFC校正技术的开关电源 | 技术需求 | 无锡***公司 | 新一代信息技术产业 | 需求待确认 | 双方协商 |


下载app